Notowania
| SPÓŁKA | TICKER | DATA/CZAS | KURS [PLN] | OBROTY | WYKRES BIEŻĄCY | ZMIANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW | ||||||
| INVESTcon GROUP | INC | 2010-09-06 / 16:20 | 1,82 | 522 378,24 | 2,25 % |
|
| FAST FINANCE | FFI | 2010-09-06 / 16:20 | 0,85 | 161 193,60 | 0,00 % |
|
| POZBUD | POZ | 2010-09-06 / 16:06 | 5,79 | 67 198,88 | 4,32 % |
|
| PRIMA MODA | PMA | 2010-09-06 / 15:57 | 5,43 | 10 267,54 | 0,93 % |
|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA NEWCONNECT | ||||||
| ALKAL | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ARTEFE | ART | 2010-09-06 / 15:25 | 0,13 | 128 600,40 | 0,00 % |
|
| CWPE | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| e-KIOSK | EKS | 2010-09-06 / 16:05 | 0,42 | 45 240,76 | 10,53 % |
|
| EAST PICTURES | EAP | 2010-09-06 / 14:03 | 9,60 | 14 940,00 | -5,33 % |
|
| GPPI | GPP | 2010-09-06 / 12:50 | 1,15 | 1 952,70 | -4,17 % |
|
| GWARANT | GWR | 2010-09-06 / 09:10 | 5,18 | 20,72 | 0,00 % |
|
| INBOOK | INB | 2010-09-06 / 16:03 | 0,08 | 10 552,16 | 0,00 % |
|
| IQ PARTNERS | IQP | 2010-09-06 / 16:01 | 1,18 | 46 074,78 | -3,28 % |
|
| LAUREN PESO | LPS | 2010-09-06 / 16:20 | 0,25 | 29 161,56 | 0,00 % |
|
| MAXI PIZZA | MXP | 2010-09-06 / 12:43 | 0,62 | 7 282,20 | -1,59 % |
|
| MERA | MER | 2010-09-06 / 16:06 | 3,05 | 70 870,44 | -1,93 % |
|
| MICROTECH INTERNATIONAL | MIC | 2010-09-06 / 09:10 | 3,04 | 12,16 | -0,33 % |
|
| POLMAN | PLM | 2010-09-06 / 16:08 | 2,50 | 14 863,68 | -3,10 % |
|
| RAJDY 4X4 | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| REMEDIS | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ROVITA-PDA | ROVA | 2010-09-06 / 14:59 | 1,62 | 97,20 | -2,41 % |
|
| RUCH CHORZÓW | RCW | 2010-09-06 / 12:53 | 1,33 | 3 240,72 | -2,92 % |
|
| SITE | STE | 2010-09-06 / 15:54 | 0,23 | 24 767,40 | 0,00 % |
|
| T2INVESTMENT | T2I | 2010-09-06 / 14:01 | 2,22 | 10 870,00 | -3,48 % |
|
| TELESTRADA | TLS | 2010-09-03 / 13:45 | 9,08 | 0,00 | 0,33 % |
|
| VENTURE INCUBATOR | VTI | 2010-09-06 / 16:20 | 0,51 | 15 740,40 | 2,00 % |
|
| VERBICOM | VRB | 2010-09-06 / 13:40 | 0,66 | 3 344,02 | -1,49 % |
|
| WDH | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
Notowania są aktualizowane w systemie on-line z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Podstawowe źródło notowań giełdowych - strony www: GPW oraz NewConnect.

