Notowania
| SPÓŁKA | TICKER | DATA/CZAS | KURS [PLN] | OBROTY | WYKRES BIEŻĄCY | ZMIANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW | ||||||
| INVESTcon GROUP | INC | 2012-02-03 / 17:30 | 1,98 | 31 374,00 | 2,06 % |
|
| FAST FINANCE | FFI | 2012-02-03 / 15:44 | 0,49 | 13 215,00 | 0,00 % |
|
| IQ PARTNERS | IQP | 2012-02-03 / 16:04 | 1,89 | 337 023,48 | 7,39 % |
|
| POZBUD | POZ | 2012-02-03 / 15:58 | 4,15 | 2 058,40 | 0,00 % |
|
| PRIMA MODA | PMA | 2012-02-02 / 14:39 | 5,26 | 0,00 | 0,00 % |
|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA NEWCONNECT | ||||||
| ALKAL | ALK | 2012-02-03 / 09:00 | 3,54 | 177,00 | 0,00 % |
|
| ANGRA | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ARTEFE | ART | 2012-02-03 / 16:06 | 0,06 | 41 294,06 | 0,00 % |
|
| BIOERG | BER | 2012-02-03 / 16:58 | 0,96 | 92 068,90 | 4,35 % |
|
| CWPE | CWP | 2012-02-03 / 17:12 | 0,53 | 57 294,12 | 8,16 % |
|
| D&D | DXDA | 2012-01-17 / 13:33 | 1,10 | 1 908,80 | 0,00 % |
|
| DASE FG | DFG | 2012-02-03 / 17:11 | 0,70 | 113 884,74 | 0,00 % |
|
| e-KIOSK | EKS | 2012-02-03 / 17:06 | 0,21 | 1 410,22 | 5,00 % |
|
| EAST PICTURES | EAP | 2012-02-03 / 12:09 | 1,25 | 4 550,00 | -1,57 % |
|
| FABRYKA FORMY | FFO | 2012-02-03 / 15:08 | 0,72 | 288,00 | 0,00 % |
|
| GLOBAL TRADE | GTR | 2012-02-03 / 13:52 | 0,95 | 290,00 | -2,06 % |
|
| GPPI | GPP | 2012-02-01 / 16:04 | 0,34 | 0,00 | -5,56 % |
|
| GWARANT | GWR | 2012-02-03 / 15:10 | 3,57 | 27 373,68 | 19,80 % |
|
| IMAGIS | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| INBOOK | INB | 2012-02-03 / 10:05 | 0,65 | 229,00 | -5,80 % |
|
| INTERNET WORKS | IWS | 2012-02-03 / 14:42 | 1,35 | 216,00 | 0,00 % |
|
| INVENTI | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| IPO | ISA | 2012-02-03 / 12:08 | 0,24 | 490,00 | -4,00 % |
|
| IPO DS | IOD | 2012-02-03 / 17:18 | 2,88 | 19 629,38 | -2,70 % |
|
| JDB | JDB | 2012-02-02 / 15:11 | 0,09 | 0,00 | -10,00 % |
|
| KALMAR | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| KLON | KLN | 2012-02-03 / 17:30 | 0,52 | 13 406,16 | 0,00 % |
|
| LAUREN PESO | LPS | 2012-02-03 / 09:01 | 0,08 | 160,00 | 0,00 % |
|
| MAKORA | MRA | 2012-02-03 / 17:11 | 0,28 | 101 397,22 | -3,45 % |
|
| MAXIPIZZA | MXP | 2012-02-02 / 17:05 | 0,28 | 0,00 | -20,00 % |
|
| MERA | MER | 2012-02-03 / 17:30 | 2,01 | 14 389,60 | -6,07 % |
|
| MICROTECH INTERNATIONAL | MIC | 2012-02-03 / 13:38 | 1,95 | 11 156,58 | 5,41 % |
|
| MW TENIS | MWS | 2012-02-03 / 10:47 | 0,13 | 12 719,84 | 0,00 % |
|
| OSTATNIE MIEJSCA | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| POLMAN | PLM | 2012-02-01 / 16:46 | 0,21 | 0,00 | 5,00 % |
|
| POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY | PFH | 2012-02-01 / 12:12 | 7,95 | 0,00 | -1,85 % |
|
| RAJDY 4X4 | 4X4 | 2012-02-03 / 13:34 | 0,75 | 8 530,36 | -3,85 % |
|
| REMEDIS | REM | 2012-02-03 / 12:17 | 0,37 | 2 854,00 | 0,00 % |
|
| ROVITA | ROV | 2012-01-31 / 14:18 | 0,44 | 0,00 | 4,76 % |
|
| RUCH CHORZÓW | RCW | 2012-02-03 / 14:04 | 1,48 | 821,96 | -10,30 % |
|
| SITE | STE | 2012-02-03 / 15:41 | 0,10 | 2 298,78 | -9,09 % |
|
| SMOKE SHOP | SMK | 2012-02-03 / 17:32 | 1,20 | 28 699,02 | -5,51 % |
|
| SOCIALIZER | SLRA | 2012-02-03 / 17:30 | 26,00 | 58 597,38 | 5,26 % |
|
| STAR FITNESS | SFIA | 2012-02-03 / 14:22 | 6,57 | 34 625,60 | -5,47 % |
|
| STOCK INFO | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| SURFLAND | SSK | 2012-02-03 / 15:18 | 0,93 | 968,88 | -14,68 % |
|
| T2INVESTMENT | T2I | 2012-02-03 / 09:30 | 1,30 | 2,60 | 0,00 % |
|
| TELESTRADA | TLS | 2012-02-03 / 14:19 | 10,89 | 17 224,94 | 0,28 % |
|
| TELIANI VALLEY | TLV | 2012-02-03 / 17:30 | 0,77 | 38 114,20 | 1,32 % |
|
| TERRA | TRA | 2012-02-03 / 09:40 | 1,58 | 31,60 | -7,60 % |
|
| VENTURE INCUBATOR | VTI | 2012-02-03 / 17:19 | 0,38 | 5 242,20 | 5,56 % |
|
| VERBICOM | VRB | 2012-02-03 / 16:10 | 0,95 | 10 737,64 | 6,74 % |
|
| WMB | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
Notowania są aktualizowane w systemie on-line z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Podstawowe źródło notowań giełdowych - strony www: GPW oraz NewConnect.



