Wskaźniki wyceny rynkowej dla wybranych spółek
Dane na dzień 04 maja 2011




| 02.02.2012 | Spółka na celowniku MAKORA |
|---|---|
| 01.02.2012 | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach ogółem |
| 30.01.2012 | Ósmy Certyfikat Doradcy w INVESTcon GROUP |
| 25.01.2012 | Przekroczenie progu 5% w głosach |
| 16.01.2012 | Prezes Paweł Śliwiński w wywiadzie dla TVN CNBC |
| 12.01.2012 | 16 stycznia SOCIALIZER - debiut na NewConnect |
| 10.01.2012 | INVESTcon GROUP w 2011 roku - nasze nagrody i wyróżnienia |
Dane na dzień 04 maja 2011



