Akcjonariat
Struktura kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy spółki INVESTcon GROUP SA składa się z 32.872.396 akcji o wartości nominalnej 0,5 zł każda, z czego:
| Seria | Liczba | Rodzaj akcji | Uwagi |
|---|---|---|---|
| A1 | 3.000.000 | imienne uprzywilejowane co do głosu (3 do 1) |
nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym |
| A2 | 2.000.000 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
| B | 2.000.000 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
| C | 7.000.000 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
| D | 700.000 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
| E | 399.998 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
| F | 15.099.998 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
| G | 2.672.400 | zwykłe na okaziciela | dopuszczone do obrotu na GPW |
Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 38.872.396 głosów.
Główni Akcjonariusze
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Śliwiński | 6 750 000 | 12 750 000 | 20,53% | 32,80% |
| Jacek Mrowicki | 2 730 801 | 2 730 801 | 8,31% | 7,03% |
| Roman Karkosik | 2 000 000 | 2 000 000 | 6,08% | 5,15% |
| Marcin Michnicki | 1 945 000 | 1 945 000 | 5,92% | 5,00% |
| Millennium TFI SA | 2 062 629 | 2 062 629 | 6,27% | 5,31% |
| IDEA TFI | 3 610 000 | 3 610 000 | 10,98% | 9,29% |
| TFI ING | 618 001 | 618 001 | 1,88% | 1,59% |
| DM IDMSA | 390 462 | 390 462 | 1,19% | 1,00% |
| Akcje programu kadry zarządzającej I etap realizacji programu menedżerskiego | 350 000 | 350 000 | 1,06% | 0,90% |
| Free Float | 12 415 503 | 12 415 503 | 37,77% | 31,94% |
| RAZEM | 32 872 396 | 32 872 396 | 100% | 100% |
